上海作为中国的“电竞之都”,其电子竞技产业在2025年上半年继续展现出强劲的发展势头和全国领先的地位。下面这个表格,清晰地展示了上海电竞产业的核心数据。
| 指标维度 | 2025年上半年数据 | 全国占比或备注 |
| :--
| ️ 产业规模 | 电竞非游戏收入 32.54亿元 | 占全国电竞产业非游戏收入的 25.5% |
| 俱乐部收入 | 3.85亿元 | 占全国俱乐部收入的 42.94%,集中效应显著 |
| 直播收入 | 21.22亿元 | 位列全国第一 |
| 赛事收入 | 5.07亿元 | 占全国赛事收入的 46.91% |
| 俱乐部数量 | 主要俱乐部数量占全国 23.94% | 截至2025年6月,上海拥有34家电竞俱乐部,数量位居全国城市之首 |
| 赛事举办 | 举办全国22.9%的省级以上赛事 | 是全国举办电竞赛事最多的城市 |
ug环球会员登录除了直观的收入数据,上海电竞产业还有以下几个突出的特点和未来发展方向:
希望这份梳理能帮助你全面了解上海电竞产业的发展情况。如果对其中的某个细分领域,比如具体游戏公司的表现或某场大型赛事的影响还想深入了解,可以随时提出。
